C Tipi 40-250 Ton Arkadan Volanlı Eksantrik Pres
C Tipi Arkadan Volanlı Eksantrik Pres 40 – 60 – 80 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 ton çeşitleriyle ihtiyacınıza göre üretimi yapılmaktadır.
Standart Özellikler
- Vibrasyon ile gerilim giderme yapılmış dayanıklı çelik konstrüksiyon gövde
- T kanallı alt plaka
- Pnömatik kavrama-Fren kombinasyonu
- Ayarlanabilir strok
- Otomatik merkezi yağlama
- Dört yüzeyden yataklanmış koç
- Mekanik sigorta
- CE emniyet direktiflerine uygunluk
- PLC uygulaması
- Işın bariyer koruma perdesi
Opsiyonel Özellikler
- Sekiz yüzeyden yataklanmış koç
- T kanallı ilave plaka
- Hidrolik sigorta
- Motorlu koç ayar mekanizması
- Hız kontrol ünitesi
Açıklama
Model | AVEP 40 | AVEP 60 | AVEP 80 | AVEP 100 | AVEP 125 | AVEP 150 | AVEP 200 | AVEP 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasite | KN | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
Dakikadaki Strok Adedi | S.P.M | 155 | 55 | 45 | 45 | 45 | 50 | 40 | 40 |
Strok Ayarı | mm | 6 x 70 | 20 x 100 | 10 x 120 | 14 x 122 | 16 x 124 | 5 x 140 | 5 x 140 | 5 x 140 |
Kalıp Yükseklik Ayarı | mm | 70 | 70 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maksimum Kapalı Kalıp Yüksekliği* | mm | 240 | 230 | 295 | 335 | 390 | 430 | 525 | 525 |
Boğaz Derinliği | mm | 220 | 250 | 280 | 300 | 325 | 425 | 450 | 450 |
Tabla Ebadı | mm | 640 x 400 | 7450 x 500 | 900 x 580 | 1000 x 640 | 1060 x 670 | 1250 x 850 | 1250 x 900 | 1250 x 900 |
Tabla Kalınlığı | mm | 70 | 85 | 100 | 100 | 110 | 120 | 150 | 150 |
Tabla Delik Çapı | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Koç Tablası Ebadı | mm | 190 x 200 | 240 x 220 | 270 x 255 | 480 x 345 | 480 x 345 | 650 x 390 | 650 x 390 | 650 x 390 |
Koç Tablası Delik Çapı | mm | 40 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
Presin Yer Bağlama Alanı | mm | 1000 x 1260 | 1050 x 1560 | 1200 x 1650 | 1350 x 1900 | 1400 x 1950 | 1600 x 2100 | 1600 x 2300 | 1600 x 2300 |
Presin Yüksekliği | mm | 2100 | 2350 | 2500 | 2750 | 2800 | 3150 | 3250 | 3250 |
Motor Gücü | kW | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Yaklaşık Ağırlık | kg | 1900 | 2900 | 4100 | 5200 | 5800 | 10500 | 12000 | 13000 |
* Maksimum strokta, alt ölü noktada ve kalıp ayarı en yüksekte Ölçü ve model değiştirme hakkımızda saklıdır. |