C Tipi 40-250 Ton Yandan Volanlı Eksantrik Pres
C Tipi Yandan Volanlı Eksantrik Presler 40 – 60 – 80 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 ton çeşitleriyle ihtiyacınıza göre üretimi yapılmaktadır.
Standart Özellikler
- Vibrasyon ile gerilim giderme yapılmış dayanıklı çelik konstrüksiyon gövde
- T kanallı alt plaka
- Pnömatik kavrama-Fren kombinasyonu
- Ayarlanabilir strok
- Otomatik merkezi yağlama
- Dört yüzeyden yataklanmış koç
- Mekanik sigorta
- CE emniyet direktiflerine uygunluk
- PLC uygulaması
- Işın bariyer koruma perdesi
Opsiyonel Özellikler
- Sekiz yüzeyden yataklanmış koç
- T kanallı ilave plaka
- Hidrolik sigorta
- Motorlu koç ayar mekanizması
- Hız kontrol ünitesi
Açıklama
Model | EPHK 40 | EPHK 60 | EPHK 80 | EPHK 100 | EPHK 125 | EPHK 150 | EPHK 200 | EPHK 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasite | KN | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
Dakikadaki Strok Adedi | S.P.M | 155 | 55 | 45 | 45 | 45 | 50 | 40 | 40 |
Strok Ayarı | mm | 6 x 70 | 20 x 100 | 10 x 120 | 14 x 122 | 16 x 124 | 5 x 140 | 5 x 140 | 5 x 140 |
Kalıp Yükseklik Ayarı | mm | 70 | 70 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maksimum Kapalı Kalıp Yüksekliği* | mm | 240 | 230 | 295 | 335 | 390 | 430 | 525 | 525 |
Boğaz Derinliği | mm | 220 | 250 | 280 | 300 | 325 | 425 | 500 | 500 |
Tabla Ebadı | mm | 600 x 450 | 740 x 520 | 900 x 580 | 1000 x 640 | 1060 x 670 | 1250 x 850 | 1250 x 950 | 1250 x 950 |
Tabla Kalınlığı | mm | 70 | 85 | 100 | 100 | 110 | 120 | 150 | 150 |
Tabla Delik Çapı | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Koç Tablası Ebadı | mm | 190 x 200 | 240 x 220 | 270 x 255 | 480 x 345 | 480 x 345 | 650 x 390 | 650 x 390 | 650 x 390 |
Koç Tablası Delik Çapı | mm | 40 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
Presin Yer Bağlama Alanı | mm | 1400 x 1500 | 1350 x 1650 | 1550 x 1850 | 1600 x 2050 | 1600 x 2050 | 1850 x 2250 | 1850 x 2400 | 1850 x 2400 |
Presin Yüksekliği | mm | 2100 | 2350 | 2500 | 2750 | 2800 | 3150 | 3250 | 3250 |
Motor Gücü | kW | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Yaklaşık Ağırlık | kg | 1650 | 2800 | 3500 | 5000 | 5600 | 10000 | 12500 | 13000 |
* Maksimum strokta, alt ölü noktada ve kalıp ayarı en yüksekte Ölçü ve model değiştirme hakkımızda saklıdır. |